3tウィング
車両紹介
TRUCK
- HOME>
- 車両紹介
ウイング車
4tウィング
(荷台寸法6,200㎜)
4tウィング
(荷台寸法6,700㎜)
6tウィング
(荷台寸法6,700㎜)
6tウィング
(荷台寸法7,200㎜)
13tウィング
車種 | 保有台数(台) | 最大積載量(kg) | 車両外寸(㎝) | 荷台内寸(㎝) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||
3t | 4 | 3,500 | 629 | 218 | 301 | 420 | 200 | 200 |
4t(ゲート) | 8 | 2,300 | 870 | 250 | 358 | 620 | 240 | 240 |
4t(荷台6,200㎜) | 8 | 2,300 | 870 | 250 | 358 | 620 | 240 | 240 |
4t(荷台6,700㎜) | 5 | 2,450 | 912 | 249 | 356 | 670 | 240 | 240 |
6t(荷台6,700㎜) | 1 | 6,900 | 917 | 249 | 360 | 670 | 240 | 240 |
6t(荷台7,200㎜) | 6 | 6,900 | 967 | 249 | 362 | 720 | 240 | 240 |
13t | 10 | 13,500 | 1197 | 249 | 379 | 960 | 240 | 260 |
平ボディ車・ユニック車
3t平
4t平
6t平
(荷台寸法6,700㎜)
6tユニック
(荷台寸法6,000㎜)
13t平
車種 | 保有台数(台) | 最大積載量(kg) | 車両外寸(㎝) | 荷台内寸(㎝) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | |||
3t平 | 3 | 3,000 | 612 | 216 | 244 | 420 | 200 | --- |
4t平 | 3 | 3,350 | 846 | 239 | 286 | 620 | 225 | --- |
6t平(荷台寸法6,700㎜) | 2 | 8,300 | 890 | 248 | 291 | 670 | 120 | --- |
6tユニック(荷台6,700㎜) | 1 | 7,300 | 980 | 249 | 295 | 600 | 230 | --- |
13t平 | 1 | 13,900 | 1,195 | 249 | 322 | 960 | 235 | --- |
冷蔵・冷凍車
2t冷蔵ゲート
車種 | 最大積載量(kg) | 車両外寸(㎝) | 荷台内寸(㎝) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||
2t | 1,950 | 211 | 594 | 302 | 198 | 378 | 195 |
塵芥車
3t塵芥車
4t塵芥車
10t塵芥車